Sezon 2024 / Qatar Grand Prix / Runda 23
Qatar Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | 57 | +6.031 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 57 | +6.819 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1 | 57 | +14.104 | 12 | |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 57 | +16.782 | 10 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 57 | +17.476 | 8 | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 57 | +19.867 | 6 | |
| 8 | Guanyu Zhou | Sauber | 12 | 57 | +25.360 | 4 | |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 10 | 57 | +32.177 | 2 | |
| 10 | Lando Norris FL | McLaren | 3 | 57 | +35.762 | 2 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Sauber | 13 | 57 | +50.243 | ||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 57 | +56.122 | ||
| 13 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 57 | +1:01.100 | ||
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 17 | 57 | +1:02.656 | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 56 | +1 Lap | ||
| R | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 39 | Retired | ||
| R | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 38 | Retired | ||
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | 8 | Retired | ||
| R | Franco Colapinto | Williams | 19 | 0 | Retired | ||
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 0 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 23
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 429 | 9 | +26 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 349 | 3 | +9 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 | 3 | +22 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 291 | 2 | +23 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 | 2 | +13 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 235 | 2 | +18 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 | 2 | +3 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | 0 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 68 | 0 | +6 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 37 | 0 | +2 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 36 | 0 | +10 ▲1 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 0 | ▼1 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 16 | 0 | +2 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 4 | 0 | +4 ▲1 |
| 21 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 | ▼1 |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | ▲1 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 640 | 5 | +32 |
| 2 | Ferrari | 619 | 5 | +35 |
| 3 | Red Bull | 581 | 9 | +26 |
| 4 | Mercedes | 446 | 4 | +21 |
| 5 | Aston Martin | 92 | 0 | +6 |
| 6 | Alpine F1 Team | 59 | 0 | +10 ▲1 |
| 7 | Haas F1 Team | 54 | 0 | +4 ▼1 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | 0 | |
| 9 | Williams | 17 | 0 | |
| 10 | Sauber | 4 | 0 | +4 |