Sezon 2024 / Las Vegas Grand Prix / Runda 22
Las Vegas Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1 | 50 | 1:22:05.969 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 50 | +7.313 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 2 | 50 | +11.906 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 50 | +14.283 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 5 | 50 | +16.582 | 10 | |
| 6 | Lando Norris FL | McLaren | 6 | 50 | +43.385 | 9 | |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 50 | +51.365 | 6 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 50 | +59.808 | 4 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 7 | 50 | +1:02.808 | 2 | |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 15 | 50 | +1:03.114 | 1 | |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 50 | +1:09.195 | ||
| 12 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 50 | +1:09.803 | ||
| 13 | Guanyu Zhou | Sauber | 13 | 50 | +1:14.085 | ||
| 14 | Franco Colapinto | Williams | 20 | 50 | +1:15.172 | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 50 | +1:24.102 | ||
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 14 | 50 | +1:31.005 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 11 | 49 | +1 Lap | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber | 19 | 49 | +1 Lap | ||
| R | Alexander Albon | Williams | 17 | 25 | Retired | ||
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 3 | 15 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 22
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 403 | 8 | +10 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 340 | 3 | +9 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 319 | 3 | +12 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 268 | 2 | +6 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 259 | 2 | +15 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 217 | 2 | +25 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 208 | 2 | +18 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | 0 | +1 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 35 | 0 | +4 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 30 | 0 | +2 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 23 | 0 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | |
| 17 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 | |
| 21 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 22 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 608 | 5 | +15 |
| 2 | Ferrari | 584 | 5 | +27 |
| 3 | Red Bull | 555 | 8 | +11 |
| 4 | Mercedes | 425 | 4 | +43 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 | |
| 6 | Haas F1 Team | 50 | 0 | +4 ▲1 |
| 7 | Alpine F1 Team | 49 | 0 | ▼1 |
| 8 | RB F1 Team | 46 | 0 | +2 |
| 9 | Williams | 17 | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |