Sezon 2024 / Mexico City Grand Prix / Runda 20
Mexico City Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 71 | 1:40:55.800 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3 | 71 | +4.705 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 4 | 71 | +34.387 | 16 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 71 | +44.780 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 71 | +48.536 | 10 | |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 71 | +59.558 | 8 | |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 7 | 71 | +1:03.642 | 6 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 17 | 71 | +1:04.928 | 4 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 10 | 70 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 70 | +1 Lap | ||
| 12 | Franco Colapinto | Williams | 16 | 70 | +1 Lap | ||
| 13 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | PL | 70 | +1 Lap | ||
| 14 | Valtteri Bottas | Sauber | 15 | 70 | +1 Lap | ||
| 15 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 70 | +1 Lap | ||
| 16 | Liam Lawson | RB F1 Team | 12 | 70 | +1 Lap | ||
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 18 | 70 | +1 Lap | ||
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | 15 | Retired | ||
| R | Alexander Albon | Williams | 9 | 0 | Retired | ||
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 0 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 20
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 362 | 7 | +8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 315 | 3 | +18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 291 | 3 | +16 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 251 | 2 | +4 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 240 | 2 | +25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 189 | 2 | +12 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 177 | 1 | +10 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 150 | 0 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 31 | 0 | +2 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 0 | +6 ▲2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | ▼1 |
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | ▼1 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 0 | +1 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 | |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | 0 | |
| 21 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 22 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | |
| 23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 566 | 5 | +22 |
| 2 | Ferrari | 537 | 5 | +41 ▲1 |
| 3 | Red Bull | 512 | 7 | +8 ▼1 |
| 4 | Mercedes | 366 | 3 | +22 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 | |
| 6 | Haas F1 Team | 46 | 0 | +8 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 | |
| 8 | Williams | 17 | 0 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 14 | 0 | +1 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |