Sezon 2024 / United States Grand Prix / Runda 19
United States Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 56 | 1:35:09.639 | 25 | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 56 | +8.562 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 56 | +19.412 | 15 | |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 56 | +20.354 | 12 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | 56 | +21.921 | 10 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 20 | 56 | +56.295 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +59.072 | 6 | |
| 8 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 56 | +1:02.957 | 4 | |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | 56 | +1:10.563 | 2 | |
| 10 | Franco Colapinto | Williams | 15 | 56 | +1:11.979 | 1 | |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 56 | +1:19.782 | ||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 56 | +1:30.558 | ||
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 55 | +1 Lap | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 55 | +1 Lap | ||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 55 | +1 Lap | ||
| 16 | Alexander Albon | Williams | 14 | 55 | +1 Lap | ||
| 17 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 55 | +1 Lap | ||
| 18 | Esteban Ocon FL | Alpine F1 Team | 12 | 55 | +1 Lap | ||
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 18 | 55 | +1 Lap | ||
| R | Lewis Hamilton | Mercedes | 17 | 1 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 19
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 354 | 7 | +23 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 297 | 3 | +18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 275 | 3 | +30 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 247 | 2 | +10 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 215 | 1 | +25 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 177 | 2 | +3 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 167 | 1 | +12 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 150 | 0 | +6 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | 0 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 29 | 0 | +5 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 8 | 0 | +2 ▲2 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 | ▼1 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | ▼1 |
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 5 | 0 | +1 ▲1 |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 | ▼1 |
| 20 | Liam Lawson | RB F1 Team | 2 | 0 | +2 |
| 21 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | ▼1 |
| 22 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | ▼1 |
| 23 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 544 | 5 | +28 |
| 2 | Red Bull | 504 | 7 | +29 |
| 3 | Ferrari | 496 | 4 | +55 |
| 4 | Mercedes | 344 | 3 | +15 |
| 5 | Aston Martin | 86 | 0 | |
| 6 | Haas F1 Team | 38 | 0 | +7 ▲1 |
| 7 | RB F1 Team | 36 | 0 | +2 ▼1 |
| 8 | Williams | 17 | 0 | +1 |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |