Sezon 2024 / Azerbaijan Grand Prix / Runda 17
Azerbaijan Grand Prix 2024 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 51 | 1:32:58.007 | 25 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 51 | +10.910 | 18 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 5 | 51 | +31.328 | 15 | |
| 4 | Lando Norris FL | McLaren | 15 | 51 | +36.143 | 13 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 51 | +1:17.098 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 51 | +1:25.468 | 8 | |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 9 | 51 | +1:27.396 | 6 | |
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 8 | 51 | +1:29.541 | 4 | |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 51 | +1:32.401 | 2 | |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 10 | 51 | +1:33.127 | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 12 | 51 | +1:33.465 | ||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 18 | 51 | +1:57.189 | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 14 | 51 | +2:26.907 | ||
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 17 | 51 | +2:28.841 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 20 | 50 | +1 Lap | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 50 | +1 Lap | ||
| 17 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 49 | Retired | ||
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 49 | Retired | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 13 | 45 | Retired | ||
| R | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 11 | 14 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 17
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 313 | 7 | +10 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 254 | 2 | +13 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 235 | 2 | +18 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 222 | 2 | +25 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 184 | 1 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 166 | 2 | +2 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 143 | 1 | +15 ▲1 |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 143 | 0 | ▼1 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | 0 | +8 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 0 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 22 | 0 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 22 | 0 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 12 | 0 | +6 ▲4 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 12 | 0 | ▼1 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 8 | 0 | ▼1 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 0 | +1 ▼1 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 5 | 0 | |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 4 | 0 | +4 ▲2 |
| 20 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | ▼1 |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 | ▼1 |
| 22 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 476 | 4 | +38 ▲1 |
| 2 | Red Bull | 456 | 7 | +10 ▼1 |
| 3 | Ferrari | 425 | 3 | +18 |
| 4 | Mercedes | 309 | 3 | +17 |
| 5 | Aston Martin | 82 | 0 | +8 |
| 6 | RB F1 Team | 34 | 0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 29 | 0 | +1 |
| 8 | Williams | 16 | 0 | +10 ▲1 |
| 9 | Alpine F1 Team | 13 | 0 | ▼1 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |