SISL designed and built Racemap — we make websites, online stores and custom web apps.built this site — and can build yours Get a quote
Racemap

Driver rankings

Rankings, careers and head-to-head comparisons.

Order by winspodiumspolesracespointstitles

820 drivers Page 14 of 17

#Driver Titles WinsPodiumsPolesRacesPoints Years
651 Cal Niday American 3 1953–1955
652 Helmut Niedermayr German 1 1952
653 Brausch Niemann South African 1 1963
654 Hideki Noda Japanese 3 1994
655 Rodney Nuckey British 1 1953–1954
656 Patrick Nève Belgian 10 1976–1977
657 Robert O'Brien American 1 1952
658 Pat O'Connor American 15 1954–1958
659 Danny Ongais American 4 1977–1978
660 Arthur Owen British 1 1960
661 Nello Pagani Italian 1 1950
662 Riccardo Paletti Italian 3 1982
663 Torsten Palm Swedish 1 1975
664 Giorgio Pantano Italian 14 2004
665 Massimiliano Papis Italian 7 1995
666 Tim Parnell British 2 1961
667 Al Pease Canadian 2 1967–1969
668 Roger Penske American 2 1961–1962
669 Larry Perkins Australian 10 1976–1977
670 Alessandro Pesenti-Rossi Italian 3 1976
671 Josef Peters German 1 1952
672 Charles Pic French 39 2012–2013
673 François Picard French 1 1958
674 Ernie Pieterse South African 2 1962–1963
675 Paul Pietsch German 3 1950–1952
676 Teddy Pilette Belgian 1 1974
677 Luigi Piotti Italian 5 1955–1957
678 David Piper British 2 1959–1960
679 Renato Pirocchi Italian 1 1961
680 Alfredo Pián Argentine 0 1950
681 Jacques Pollet French 5 1954–1955
682 Ben Pon Dutch 1 1962
683 Sam Posey American 2 1971–1972
684 Charles Pozzi French 1 1950
685 Jackie Pretorius South African 3 1968–1973
686 Ernesto Prinoth Italian 0 1961
687 David Prophet British 2 1963–1965
688 David Purley British 7 1973–1977
689 Dieter Quester Austrian 1 1974
690 Ian Raby British 3 1963–1965
691 Bobby Rahal American 2 1978
692 Pierre-Henri Raphanel French 1 1989
693 Roland Ratzenberger Austrian 1 1994
694 Jimmy Reece American 6 1952–1958
695 Ray Reed South African 0 1965
696 Alan Rees British 2 1967
697 Lance Reventlow American 1 1960
698 John Rhodes British 1 1965
699 Alex Ribeiro Brazilian 10 1976–1977
700 Ken Richardson British 0 1951

A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.