SISL designed and built Racemap — we make websites, online stores and custom web apps.built this site — and can build yours Get a quote
Racemap

Driver rankings

Rankings, careers and head-to-head comparisons.

Order by winspodiumspolesracespointstitles

820 drivers Page 12 of 17

#Driver Titles WinsPodiumsPolesRacesPoints Years
551 Ingo Hoffmann Brazilian 3 1976–1977
552 Jackie Holmes American 2 1950–1953
553 Kazuyoshi Hoshino Japanese 2 1976–1977
554 Jerry Hoyt American 14 1950–1955
555 Jim Hurtubise American 1 1960
556 Gus Hutchison American 1 1970
557 Yuji Ide Japanese 4 2006
558 Jesús Iglesias Argentine 1 1955
559 Taki Inoue Japanese 18 1994–1995
560 Jimmy Jackson American 2 1950–1954
561 Joe James American 2 1951–1952
562 John James British 1 1951
563 Max Jean French 1 1971
564 Leslie Johnson British 1 1950
565 Bruce Johnstone South African 1 1962
566 Juan Jover Spanish 0 1951
567 Oswald Karch German 1 1953
568 Rupert Keegan British 25 1977–1982
569 Eddie Keizan South African 3 1973–1975
570 Al Keller American 5 1955–1959
571 Joe Kelly Irish 2 1950–1951
572 Loris Kessel Swiss 3 1976
573 Nicolas Kiesa Danish 5 2003
574 Leo Kinnunen Finnish 1 1974
575 Danny Kladis American 1 1954
576 Hans Klenk German 1 1952
577 Ernst Klodwig East German 2 1952–1953
578 Helmuth Koinigg Austrian 2 1974
579 Rudolf Krause East German 2 1952–1953
580 Kurt Kuhnke German 0 1962
581 Robert La Caze French 1 1958
582 Franck Lagorce French 2 1994
583 Jan Lammers Dutch 24 1979–1992
584 Oscar Larrauri Argentine 8 1988
585 Alberto Rodriguez Larreta Argentine 1 1960
586 Gérard Larrousse French 1 1974
587 Jud Larson American 2 1958–1959
588 Roger Laurent Belgian 2 1952
589 Giovanni Lavaggi Italian 7 1995–1996
590 Chris Lawrence British 2 1966
591 Michel Leclère French 7 1975–1976
592 Geoff Lees British 5 1979–1982
593 Arthur Legat Belgian 2 1952–1953
594 Lamberto Leoni Italian 2 1978
595 Les Leston British 2 1956–1957
596 Pierre Levegh French 6 1950–1951
597 Bayliss Levrett American 1 1950
598 Roberto Lippi Italian 1 1961
599 Ricardo Londoño Colombian 0 1981
600 Ernst Loof German 1 1953

A pole is a start from the first grid place. Points and titles come from the season standings.