Sezon 2026 / Monaco Grand Prix / Runda 6
Monaco Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli FL | Mercedes | 1 | 78 | 2:23:31.243 | 25 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 3 | +1 | 78 | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | +2 | 78 | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +3 | 78 | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | +5 | 78 | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 15 | +9 | 78 | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | +2 | 78 | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 11 | +3 | 78 | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +8 | 78 | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | +11 | 78 | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 16 | +5 | 78 | +42.748 | |
| 12 | George Russell | Mercedes | 6 | -6 | 78 | +43.353 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | 78 | +44.102 | ||
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 78 | +48.964 | ||
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 18 | +3 | 78 | +49.153 | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 12 | -4 | 70 | Retired | |
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | -13 | 64 | Retired | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +4 | 56 | Retired | |
| R | Lando Norris | McLaren | 8 | -11 | 43 | Retired | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | -1 | 27 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 20 | -1 | 15 | Retired | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 2 | -20 | 0 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Lance Stroll zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P22 → P18).
- Okrążenie 1 Fernando Alonso zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P21 → P17).
- Okrążenie 1 Sergio Perez zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P18 → P14).
- Okrążenie 1 Gabriel Bortoleto stracił 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P16 → P20).
- Okrążenie 9 Kara przejazdu przez aleję: Sergio Perez — falstart.
- Okrążenie 16 Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team) odpadł na 16. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 28 Oliver Bearman (Haas F1 Team) odpadł na 28. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 34 Kara 5 s: Lewis Hamilton — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 38 Kara 5 s: George Russell — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 43 Kara 5 s: Franco Colapinto — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 44 Lando Norris (McLaren) odpadł na 44. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 47 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Lance Stroll.
- Okrążenie 52 Kara 5 s: Pierre Gasly — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 54 Kara 5 s: Lance Stroll — limity toru.
- Okrążenie 55 Kara 5 s: Oscar Piastri — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 57 Lance Stroll (Aston Martin) odpadł na 57. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 60 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 60. okrążeniu.
- Okrążenie 65 Charles Leclerc (Ferrari) odpadł na 65. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 65 Wznowienie po neutralizacji (65. okrążenie).
- Okrążenie 66 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 66. okrążeniu.
- Okrążenie 68 Kara 5 s: Pierre Gasly — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 68 Kara przejazdu przez aleję: George Russell — failing to serve time penalty correctly.
- Okrążenie 1 Max Verstappen (Red Bull) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 71 Carlos Sainz (Williams) odpadł na 71. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 76 Najszybsze okrążenie: Kimi Antonelli, 1:13,481 na 76. okrążeniu.
- Okrążenie 78 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wygrał; drugi Lewis Hamilton ze stratą 6,271 s.
- Okrążenie 78 Kara 10 s: Nico Hulkenberg — spowodowanie kolizji.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| ANT | 1:16.647 | 1:13.481 | 64 |
| HAM | 1:17.010 | 1:14.643 | 64 |
| LEC | 1:17.046 | 1:15.964 | 56 |
| HAD | 1:17.890 | 1:15.669 | 63 |
| RUS | 1:17.954 | 1:15.773 | 62 |
| PIA | 1:18.230 | 1:15.816 | 63 |
| GAS | 1:18.386 | 1:15.497 | 63 |
| NOR | 1:18.471 | 1:17.670 | 42 |
| LAW | 1:18.710 | 1:15.754 | 64 |
| ALB | 1:19.133 | 1:16.393 | 63 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | BOT | 4.7 | 26.8 |
| 1 | BOR | 3.0 | 25.9 |
| 1 | BEA | 10.0 | 32.1 |
| 3 | ALO | 3.0 | 25.0 |
| 4 | PER | 5.1 | 27.1 |
| 4 | STR | 2.7 | 24.8 |
| 9 | OCO | 3.4 | 25.5 |
| 9 | PER | — | 19.7 |
| 12 | HUL | 2.6 | 24.8 |
| 28 | HAM | 2.1 | 24.1 |
| 31 | RUS | 2.4 | 24.0 |
| 32 | HAD | 3.1 | 24.8 |
| 35 | LEC | — | 25.3 |
| 35 | COL | 3.6 | 25.8 |
| 37 | ANT | — | 24.1 |
| 43 | ALB | 3.2 | 25.6 |
| 43 | BOR | 2.2 | 24.7 |
| 44 | LAW | 3.4 | 25.6 |
| 45 | GAS | 3.3 | 25.5 |
| 48 | PIA | — | 24.2 |
| 52 | SAI | 4.0 | 25.7 |
| 58 | HUL | — | 20.5 |
| 58 | ALO | 4.3 | 26.3 |
| 58 | BOR | — | 20.3 |
| 59 | PIA | — | 31.4 |
| 59 | LIN | — | 20.2 |
| 59 | ALB | — | 19.7 |
| 59 | SAI | — | 19.8 |
| 59 | OCO | — | 19.9 |
| 59 | HUL | — | 19.9 |
| 59 | COL | — | 21.9 |
| 59 | ALO | — | 20.2 |
| 59 | PER | 3.9 | 26.0 |
| 59 | BOR | 2.5 | 24.8 |
| 60 | HAM | 8.6 | 31.2 |
| 60 | LEC | — | 34.9 |
| 60 | HAD | — | 19.6 |
| 60 | RUS | 5.5 | 35.3 |
| 60 | GAS | — | 19.8 |
| 60 | PIA | — | 20.1 |
| 60 | LAW | — | 19.9 |
| 61 | ANT | — | 26.8 |
| 61 | HAM | — | 24.2 |
| 61 | LEC | — | 20.0 |
| 65 | LIN | — | 22.7 |
| 65 | ALB | — | 22.7 |
| 65 | SAI | — | 22.1 |
| 65 | OCO | — | 21.4 |
| 65 | HUL | — | 22.3 |
| 65 | COL | — | 23.3 |
| 65 | ALO | — | 24.0 |
| 65 | PER | — | 23.8 |
| 65 | BOR | — | 22.7 |
| 66 | ANT | — | 20.7 |
| 66 | HAM | — | 22.5 |
| 66 | HAD | — | 22.3 |
| 66 | RUS | — | 22.5 |
| 66 | GAS | — | 23.3 |
| 66 | PIA | — | 23.4 |
| 66 | LAW | — | 20.3 |
| 67 | LIN | — | 2023.0 |
| 67 | ALB | — | 2024.1 |
| 67 | SAI | — | 2025.7 |
| 67 | OCO | — | 2025.9 |
| 67 | HUL | — | 2027.0 |
| 67 | COL | — | 2025.8 |
| 67 | ALO | — | 2024.7 |
| 67 | PER | — | 2026.8 |
| 67 | BOR | — | 2029.9 |
| 68 | ANT | — | 2154.1 |
| 68 | HAM | — | 2156.2 |
| 68 | HAD | 9.8 | 2156.6 |
| 68 | RUS | — | 2158.1 |
| 68 | GAS | 29.4 | 2151.6 |
| 68 | PIA | 67.2 | 2151.5 |
| 68 | LAW | — | 2146.0 |
| 68 | LIN | 11.8 | 62.6 |
| 68 | ALB | 31.8 | 62.2 |
| 68 | SAI | 8.9 | 62.0 |
| 68 | OCO | 33.5 | 62.7 |
| 68 | HUL | 32.6 | 61.9 |
| 68 | COL | — | 64.4 |
| 68 | ALO | 35.7 | 64.9 |
| 68 | PER | 35.3 | 65.8 |
| 68 | BOR | — | 63.9 |
| 72 | RUS | — | 19.7 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 21 | 10 | +11 |
| Arvid Lindblad | 15 | 6 | +9 |
| Esteban Ocon | 17 | 9 | +8 |
| Liam Lawson | 10 | 5 | +5 |
| Gabriel Bortoleto | 16 | 11 | +5 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| LIN | 12 |
| PER | 10 |
| OCO | 10 |
| ALO | 10 |
| BOR | 9 |
| HAD | 8 |
| GAS | 8 |
| ALB | 8 |
Pogoda
Powietrze 23.7 °C · Tor 38.5 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 6
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 | 5 | +25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 | 0 | +18 ▲2 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 | 1 | ▼1 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 | 0 | ▼1 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 | 0 | +12 ▲1 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 | 0 | ▼1 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 29 | 0 | +15 ▲4 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 26 | 0 | +10 ▲1 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 | 0 | +6 ▼2 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | ▼2 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 15 | 0 | ▼1 |
| 13 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 13 | 0 | +8 ▲1 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 | ▼1 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | +4 ▲2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 | +2 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 | ▼2 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 0 | +1 ▲4 |
| 19 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 | ▼1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 244 | 6 | +25 |
| 2 | Ferrari | 165 | 0 | +18 |
| 3 | McLaren | 118 | 0 | +12 |
| 4 | Red Bull | 72 | 0 | +15 |
| 5 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | +6 |
| 6 | RB F1 Team | 39 | 0 | +18 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 | +2 |
| 8 | Williams | 11 | 0 | +4 |
| 9 | Audi | 2 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 1 | 0 | +1 ▲1 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |