Sezon 2026 / Miami Grand Prix / Runda 4
Miami Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | Lando Norris FL | McLaren | 4 | +2 | 57 | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | +4 | 57 | +27.092 | 15 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | +1 | 57 | +43.051 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | -3 | 57 | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | +1 | 57 | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | -5 | 57 | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | +4 | 57 | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | +5 | 57 | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +1 | 56 | +1 Lap | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | +9 | 56 | +1 Lap | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +1 | 56 | +1 Lap | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | +2 | 56 | +1 Lap | |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | +2 | 56 | +1 Lap | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +4 | 56 | +1 Lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | +1 | 56 | +1 Lap | |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | +1 | 55 | +2 Laps | |
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | -9 | 7 | Retired | |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | -9 | 6 | Retired | |
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | -12 | 4 | Retired | |
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Alexander Albon zyskał 5 pozycji na pierwszym okrążeniu (P15 → P10).
- Okrążenie 1 Oscar Piastri zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P7 → P4).
- Okrążenie 1 Liam Lawson zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P11 → P8).
- Okrążenie 1 Max Verstappen stracił 7 pozycji na pierwszym okrążeniu (P2 → P9).
- Okrążenie 1 Nico Hulkenberg stracił 12 pozycji na pierwszym okrążeniu (P10 → P22).
- Okrążenie 1 Nowy lider na 1. okrążeniu: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 4 Nowy lider na 4. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Charles Leclerc).
- Okrążenie 5 Pierre Gasly (Alpine F1 Team) odpadł na 5. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 5 Isack Hadjar (Red Bull) odpadł na 5. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 5 Nowy lider na 5. okrążeniu: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 6 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 6. okrążeniu.
- Okrążenie 7 Liam Lawson (RB F1 Team) odpadł na 7. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 8 Nico Hülkenberg (Audi) odpadł na 8. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 11 Wznowienie po neutralizacji (11. okrążenie).
- Okrążenie 13 Nowy lider na 13. okrążeniu: Lando Norris (wcześniej prowadził Charles Leclerc).
- Okrążenie 28 Nowy lider na 28. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 29 Nowy lider na 29. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 30 Kara przejazdu przez aleję: Valtteri Bottas — przekroczenie prędkości w alei.
- Okrążenie 35 Najszybsze okrążenie: Lando Norris, 1:31,869 na 35. okrążeniu.
- Okrążenie 43 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Valtteri Bottas.
- Okrążenie 48 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Fernando Alonso.
- Okrążenie 57 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) wygrał; drugi Lando Norris ze stratą 3,264 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| ANT | 1:32.513 | 1:31.968 | 48 |
| NOR | 1:32.669 | 1:31.869 | 48 |
| LEC | 1:32.993 | 1:32.515 | 47 |
| PIA | 1:33.257 | 1:31.949 | 48 |
| RUS | 1:33.459 | 1:32.446 | 48 |
| VER | 1:33.611 | 1:33.110 | 50 |
| HAM | 1:33.687 | 1:32.676 | 48 |
| COL | 1:33.946 | 1:33.035 | 48 |
| SAI | 1:34.236 | 1:33.026 | 48 |
| ALB | 1:34.386 | 1:33.784 | 48 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | HUL | 12.7 | 33.7 |
| 6 | VER | 2.4 | 22.5 |
| 6 | BOT | 3.0 | 23.5 |
| 20 | RUS | — | 22.0 |
| 21 | LEC | 3.7 | 23.4 |
| 21 | BOT | 3.3 | 23.8 |
| 21 | STR | 2.8 | 22.6 |
| 26 | ANT | 2.2 | 22.1 |
| 26 | BEA | 4.6 | 23.5 |
| 27 | NOR | 2.8 | 22.6 |
| 27 | HAM | 3.8 | 23.8 |
| 27 | ALB | 3.3 | 23.0 |
| 28 | PIA | 3.4 | 23.0 |
| 28 | SAI | 4.2 | 23.6 |
| 28 | LIN | 2.5 | 22.7 |
| 29 | PER | — | 23.2 |
| 30 | BOT | — | 17.1 |
| 31 | COL | 2.9 | 23.1 |
| 31 | OCO | 3.9 | 24.0 |
| 32 | BOR | 3.1 | 24.0 |
| 37 | STR | 2.8 | 22.1 |
| 41 | ALO | 3.1 | 23.2 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Gabriel Bortoleto | 21 | 12 | +9 |
| Alexander Albon | 15 | 10 | +5 |
| Oscar Piastri | 7 | 3 | +4 |
| Carlos Sainz | 13 | 9 | +4 |
| Sergio Pérez | 20 | 16 | +4 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| VER | 27 |
| BOR | 18 |
| PER | 17 |
| RUS | 17 |
| SAI | 16 |
| ALO | 16 |
| LEC | 15 |
| PIA | 14 |
Pogoda
Powietrze 27.7 °C · Tor 38.2 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 4
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | 3 | +28 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 80 | 1 | +17 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 0 | +10 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 0 | +26 ▲1 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 0 | +10 ▼1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 | 0 | +22 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 0 | +14 ▲2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 0 | ▼1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 0 | +1 ▼1 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 0 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 0 | +6 ▲5 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | 0 | ▼1 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 | ▼1 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 4 | 0 | +2 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 | ▼2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | 0 | ▼1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 | 0 | +1 ▲1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 | ▼1 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 | 4 | +45 |
| 2 | Ferrari | 110 | 0 | +20 |
| 3 | McLaren | 94 | 0 | +48 |
| 4 | Red Bull | 30 | 0 | +14 ▲2 |
| 5 | Alpine F1 Team | 23 | 0 | +7 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 | 0 | ▼2 |
| 7 | RB F1 Team | 14 | 0 | |
| 8 | Williams | 5 | 0 | +3 ▲1 |
| 9 | Audi | 2 | 0 | ▼1 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |