Sezon 2026 / Bahrain Grand Prix in Malaysia / Runda 16
Bahrain Grand Prix in Malaysia 2026 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen FL | Red Bull | 1 | 55 | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +1 | 55 | +2.307 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | -1 | 55 | +4.919 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 | 55 | +7.258 | 12 | |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 8 | +3 | 55 | +8.571 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 6 | 55 | +9.454 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | +4 | 55 | +12.753 | 6 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 12 | +4 | 55 | +13.372 | 4 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 5 | -4 | 55 | +13.993 | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 22 | +12 | 55 | +15.928 | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 15 | +4 | 55 | +17.404 | |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | +2 | 55 | +18.052 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 21 | +8 | 55 | +18.997 | |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 16 | +2 | 55 | +22.305 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 17 | +2 | 55 | +22.532 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | -7 | 55 | +23.315 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 13 | -4 | 55 | +25.431 | |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | -8 | 55 | +28.233 | |
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | +1 | 55 | +29.310 | |
| 20 | George Russell | Mercedes | 7 | -13 | 49 | Retired | |
| R | Alexander Albon | Williams | 18 | -3 | 41 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | -3 | 7 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Pierre Gasly stracił 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P9 → P13).
- Okrążenie 2 Nowy lider na 2. okrążeniu: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 3 Nowy lider na 3. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 8 Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team) odpadł na 8. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 9 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 9. okrążeniu.
- Okrążenie 12 Wznowienie po neutralizacji (12. okrążenie).
- Okrążenie 13 Nowy lider na 13. okrążeniu: Max Verstappen (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 21 Kara 10 s: Gabriel Bortoleto — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 42 Alexander Albon (Williams) odpadł na 42. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 44 Nowy lider na 44. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Max Verstappen).
- Okrążenie 45 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 45. okrążeniu.
- Okrążenie 45 Nowy lider na 45. okrążeniu w trakcie pit stopów: Max Verstappen (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 50 George Russell (Mercedes) odpadł na 50. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 51 Wznowienie po neutralizacji (51. okrążenie).
- Okrążenie 55 Najszybsze okrążenie: Max Verstappen, 1:38,220 na 55. okrążeniu.
- Okrążenie 55 Max Verstappen (Red Bull) wygrał; drugi Andrea Kimi Antonelli ze stratą 2,307 s.
- Okrążenie 55 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Oliver Bearman.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| VER | 1:41.185 | 1:38.220 | 32 |
| ANT | 1:41.576 | 1:38.589 | 33 |
| HAM | 1:41.858 | 1:38.610 | 31 |
| LEC | 1:41.875 | 1:39.336 | 31 |
| HAD | 1:42.087 | 1:39.792 | 32 |
| RUS | 1:42.116 | 1:40.715 | 29 |
| NOR | 1:42.908 | 1:39.970 | 32 |
| BEA | 1:43.109 | 1:40.366 | 31 |
| PIA | 1:43.123 | 1:39.485 | 34 |
| COL | 1:43.161 | 1:40.988 | 33 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 1 | PER | 5.3 | 38.0 |
| 2 | PIA | — | 81.4 |
| 2 | BOR | 2.5 | 73.9 |
| 2 | STR | 2.4 | 60.4 |
| 2 | HUL | — | 61.2 |
| 2 | PER | 12.3 | 41.7 |
| 3 | LEC | 12.1 | 38.0 |
| 8 | HUL | 2.4 | 27.6 |
| 9 | ANT | — | 27.7 |
| 9 | VER | 2.2 | 27.6 |
| 9 | RUS | — | 28.8 |
| 9 | HAD | 2.8 | 28.1 |
| 9 | LAW | 2.7 | 28.6 |
| 9 | OCO | — | 28.7 |
| 9 | LIN | 2.8 | 28.6 |
| 9 | SAI | 6.3 | 32.1 |
| 9 | BOR | 2.2 | 27.9 |
| 9 | PIA | — | 29.2 |
| 9 | ALB | 5.1 | 32.5 |
| 9 | STR | — | 28.0 |
| 9 | PER | 3.8 | 29.9 |
| 9 | NOR | 5.3 | 30.8 |
| 9 | LEC | 3.0 | 28.7 |
| 9 | ALO | 2.7 | 28.3 |
| 9 | GAS | 2.5 | 28.2 |
| 9 | COL | 2.2 | 28.0 |
| 10 | BEA | 3.6 | 28.6 |
| 15 | BOR | 11.4 | 36.8 |
| 16 | ALB | 2.2 | 27.6 |
| 18 | PER | 3.1 | 28.9 |
| 21 | PER | — | 29.2 |
| 24 | BEA | 3.8 | 29.0 |
| 25 | GAS | 2.5 | 27.8 |
| 26 | SAI | 3.0 | 28.2 |
| 28 | LEC | 2.3 | 28.0 |
| 28 | LIN | 3.5 | 29.3 |
| 28 | STR | — | 28.3 |
| 29 | OCO | — | 29.0 |
| 29 | ALB | 2.7 | 27.9 |
| 30 | LAW | 2.6 | 28.0 |
| 31 | HAD | — | 28.5 |
| 31 | HAM | 2.3 | 27.8 |
| 31 | ALO | 3.0 | 27.6 |
| 31 | COL | 2.1 | 27.6 |
| 32 | RUS | — | 27.6 |
| 32 | HUL | 3.3 | 28.4 |
| 33 | VER | 2.4 | 27.8 |
| 33 | ANT | — | 27.6 |
| 33 | PIA | — | 28.3 |
| 34 | NOR | 2.8 | 28.2 |
| 34 | BOR | 26.0 | 51.8 |
| 37 | GAS | 2.6 | 27.9 |
| 38 | BEA | 4.0 | 28.0 |
| 39 | PER | 5.6 | 31.3 |
| 41 | OCO | — | 28.4 |
| 42 | COL | 2.7 | 28.2 |
| 42 | SAI | 12.7 | 39.7 |
| 43 | VER | 2.2 | 27.6 |
| 43 | HAM | 2.5 | 28.1 |
| 43 | LEC | 2.7 | 28.2 |
| 43 | LIN | 2.5 | 28.1 |
| 43 | STR | — | 27.4 |
| 44 | ANT | — | 27.2 |
| 44 | RUS | — | 27.7 |
| 44 | HAD | — | 27.3 |
| 44 | BOR | 2.3 | 27.7 |
| 44 | PER | 3.2 | 28.9 |
| 45 | PIA | — | 27.4 |
| 45 | NOR | 2.6 | 27.9 |
| 45 | LAW | 4.0 | 29.6 |
| 45 | ALO | 2.4 | 27.8 |
| 45 | HUL | 3.1 | 28.3 |
| 45 | GAS | 2.7 | 28.3 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Arvid Lindblad | 22 | 10 | +12 |
| Franco Colapinto | 21 | 13 | +8 |
| Liam Lawson | 11 | 7 | +4 |
| Fernando Alonso | 12 | 8 | +4 |
| Nico Hülkenberg | 15 | 11 | +4 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| HUL | 36 |
| PER | 32 |
| LEC | 32 |
| BOR | 31 |
| NOR | 31 |
| STR | 29 |
| GAS | 29 |
| PIA | 28 |
Pogoda
Powietrze 27.1 °C · Tor 33.1 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 16
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 320 | 8 | +18 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 236 | 3 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 214 | 1 | +15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 191 | 1 | +12 ▲1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 188 | 2 | +2 ▼1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 188 | 1 | +25 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 128 | 0 | +8 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 96 | 0 | +10 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 65 | 0 | +6 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 38 | 0 | +1 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 27 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 7 | 0 | |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 7 | 0 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 0 | +4 ▲2 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 0 | ▼1 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | ▼1 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 556 | 11 | +18 |
| 2 | Ferrari | 405 | 2 | +27 |
| 3 | McLaren | 316 | 2 | +10 |
| 4 | Red Bull | 298 | 1 | +35 |
| 5 | RB F1 Team | 90 | 0 | +7 |
| 6 | Alpine F1 Team | 68 | 0 | |
| 7 | Haas F1 Team | 27 | 0 | |
| 8 | Audi | 17 | 0 | |
| 9 | Williams | 12 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 7 | 0 | +4 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |