Sezon 2026 / Dutch Grand Prix / Runda 12
Dutch Grand Prix 2026 — Wyścig
1. trening Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 72 | 2:04:44.859 | 25 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 3 | +1 | 72 | +11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | -1 | 72 | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | +1 | 72 | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc FL | Ferrari | 6 | +1 | 72 | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | -2 | 72 | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull | 8 | +1 | 72 | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 13 | +5 | 71 | +1 Lap | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | +9 | 71 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | +1 | 71 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 12 | +1 | 71 | +1 Lap | |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 10 | -2 | 71 | +1 Lap | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 9 | -4 | 71 | +1 Lap | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +2 Laps | ||
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | +7 | 70 | +2 Laps | |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 17 | +1 | 70 | +2 Laps | |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 16 | -1 | 66 | Retired | |
| R | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 21 | +3 | 61 | Retired | |
| R | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | -4 | 52 | Retired | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | -1 | 45 | Retired | |
| R | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 20 | -1 | 2 | Retired | |
| R | Max Verstappen | Red Bull | 7 | -15 | 0 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Oliver Bearman zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P20 → P16).
- Okrążenie 1 Franco Colapinto zyskał 4 pozycje na pierwszym okrążeniu (P14 → P10).
- Okrążenie 1 Alexander Albon zyskał 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P16 → P13).
- Okrążenie 1 Gabriel Bortoleto stracił 8 pozycji na pierwszym okrążeniu (P9 → P17).
- Okrążenie 3 Oliver Bearman (Haas F1 Team) odpadł na 3. okrążeniu — wycofał się.
- Deszcz w trakcie sesji.
- Okrążenie 1 Max Verstappen (Red Bull) odpadł na 1. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 5 Kara przejazdu przez aleję: Arvid Lindblad — zignorowanie żółtej flagi.
- Okrążenie 5 Nowy lider na 5. okrążeniu: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 7 Kara przejazdu przez aleję: Franco Colapinto — zignorowanie żółtej flagi.
- Okrążenie 22 Nowy lider na 22. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lewis Hamilton (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 25 Nowy lider na 25. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził Lewis Hamilton).
- Okrążenie 38 Czarno-biała flaga (ostrzeżenie): Oscar Piastri.
- Okrążenie 40 Nowy lider na 40. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 46 Lance Stroll (Aston Martin) odpadł na 46. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 48 Nowy lider na 48. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lewis Hamilton (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 53 Esteban Ocon (Haas F1 Team) odpadł na 53. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 54 Nowy lider na 54. okrążeniu: Lando Norris (wcześniej prowadził Lewis Hamilton).
- Okrążenie 57 Wznowienie po neutralizacji (57. okrążenie).
- Okrążenie 60 Najszybsze okrążenie: Charles Leclerc, 1:14,230 na 60. okrążeniu.
- Okrążenie 62 Valtteri Bottas (Cadillac F1 Team) odpadł na 62. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 68 Kara 10 s: Franco Colapinto — zignorowanie żółtej flagi.
- Okrążenie 67 Alexander Albon (Williams) odpadł na 67. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 70 Kara 10 s: Liam Lawson — zignorowanie żółtej flagi.
- Okrążenie 70 Wznowienie po neutralizacji (70. okrążenie).
- Okrążenie 71 Kara 10 s: Carlos Sainz — spowodowanie kolizji.
- Okrążenie 72 Lando Norris (McLaren) wygrał; drugi Andrea Kimi Antonelli ze stratą 11,536 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| ANT | 1:16.195 | 1:14.571 | 59 |
| LEC | 1:16.243 | 1:14.230 | 59 |
| NOR | 1:16.316 | 1:14.321 | 59 |
| HAM | 1:16.369 | 1:14.566 | 61 |
| RUS | 1:16.545 | 1:15.393 | 59 |
| PIA | 1:16.715 | 1:14.303 | 58 |
| LAW | 1:17.234 | 1:15.435 | 59 |
| HUL | 1:17.964 | 1:16.048 | 58 |
| TSU | 1:18.008 | 1:16.639 | 57 |
| BOR | 1:18.300 | 1:15.515 | 58 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 2 | NOR | — | 1571.5 |
| 2 | ANT | — | 1572.5 |
| 2 | RUS | — | 1573.6 |
| 2 | LEC | — | 1573.7 |
| 2 | PIA | — | 1574.8 |
| 2 | HAM | — | 1576.6 |
| 2 | LAW | — | 1576.8 |
| 2 | LIN | — | 1578.2 |
| 2 | GAS | — | 1577.2 |
| 2 | COL | — | 1578.8 |
| 2 | TSU | — | 1581.1 |
| 2 | HUL | — | 1582.9 |
| 2 | ALB | — | 1579.2 |
| 2 | OCO | — | 1584.8 |
| 2 | ALO | — | 1587.1 |
| 2 | BEA | — | 1584.6 |
| 2 | BOR | — | 1583.7 |
| 2 | STR | — | 1619.9 |
| 2 | SAI | — | 1617.4 |
| 2 | BOT | 51.9 | 1612.1 |
| 2 | PER | 56.6 | 1618.1 |
| 5 | LIN | — | 12.3 |
| 8 | COL | — | 12.0 |
| 11 | BOR | — | 18.0 |
| 15 | STR | 2.6 | 17.6 |
| 16 | OCO | — | 18.6 |
| 17 | RUS | 3.0 | 18.0 |
| 18 | PIA | 5.4 | 20.3 |
| 18 | GAS | 2.9 | 18.0 |
| 18 | TSU | 2.4 | 18.0 |
| 19 | HUL | — | 17.0 |
| 21 | ANT | — | 18.7 |
| 21 | NOR | 3.1 | 18.1 |
| 21 | LEC | 4.2 | 19.8 |
| 21 | LAW | — | 18.6 |
| 21 | COL | 4.1 | 19.5 |
| 25 | HAM | 2.6 | 17.9 |
| 26 | ALB | 2.7 | 17.6 |
| 28 | BOT | 4.8 | 20.0 |
| 29 | PER | 3.0 | 18.4 |
| 30 | SAI | 2.7 | 17.8 |
| 34 | ALO | 2.3 | 17.6 |
| 34 | BOR | — | 17.5 |
| 35 | STR | 2.2 | 17.2 |
| 36 | LIN | 3.2 | 18.6 |
| 36 | OCO | — | 17.9 |
| 40 | ANT | — | 17.7 |
| 40 | RUS | 2.4 | 17.5 |
| 43 | LEC | 3.5 | 18.7 |
| 44 | PIA | 2.9 | 18.1 |
| 44 | TSU | 2.4 | 17.8 |
| 45 | COL | 4.4 | 18.4 |
| 46 | GAS | 3.4 | 18.1 |
| 47 | NOR | — | 17.5 |
| 47 | LAW | — | 18.2 |
| 48 | HUL | — | 17.7 |
| 49 | ALB | 2.3 | 17.5 |
| 51 | BOT | 4.2 | 19.7 |
| 52 | PER | — | 18.5 |
| 53 | BOR | — | 19.2 |
| 55 | HAM | 3.1 | 18.7 |
| 55 | LEC | 3.3 | 18.7 |
| 55 | PIA | 2.9 | 17.9 |
| 56 | ANT | — | 19.1 |
| 65 | SAI | 2.4 | 18.0 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 18 | 9 | +9 |
| Sergio Pérez | 22 | 15 | +7 |
| Nico Hülkenberg | 13 | 8 | +5 |
| Andrea Kimi Antonelli | 3 | 2 | +1 |
| Lewis Hamilton | 5 | 4 | +1 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| LIN | 33 |
| ALO | 23 |
| SAI | 21 |
| BOR | 21 |
| COL | 19 |
| ALB | 19 |
| OCO | 17 |
| HUL | 15 |
Pogoda
Powietrze 19.0 °C · Tor 33.7 °C · Deszcz: tak
Klasyfikacja po rundzie 12
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | 6 | +23 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 183 | 2 | +23 ▲1 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | 1 | +14 ▼1 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 159 | 2 | +31 ▲1 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 | +17 ▼1 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 112 | 0 | +3 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 106 | 0 | +12 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 51 | 0 | +6 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 35 | 0 | +2 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 25 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 19 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 6 | 0 | +4 ▲3 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 6 | 0 | ▼1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 5 | 0 | ▼1 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | 0 | ▼1 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | 0 | +2 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 | ▼1 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 425 | 8 | +46 |
| 2 | Ferrari | 338 | 2 | +31 |
| 3 | McLaren | 265 | 2 | +43 |
| 4 | Red Bull | 189 | 0 | +9 |
| 5 | RB F1 Team | 70 | 0 | |
| 6 | Alpine F1 Team | 54 | 0 | +2 |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | 0 | |
| 8 | Audi | 16 | 0 | +4 |
| 9 | Williams | 11 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | 3 | 0 | +2 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |