Sezon 2025 / Canadian Grand Prix / Runda 10
Canadian Grand Prix 2025 — Wyścig
1. trening 2. trening 3. trening Kwalifikacje Wyścig
0:00
Wczytuję sesję…
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell FL | Mercedes | 1 | 70 | 1:31:52.688 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 70 | +0.228 | 18 | |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 4 | +1 | 70 | +1.014 | 15 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | -1 | 70 | +2.109 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +3 | 70 | +3.442 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 5 | -1 | 70 | +10.713 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | -1 | 70 | +10.972 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 11 | +3 | 70 | +15.364 | 4 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | +5 | 69 | +1 Lap | 2 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 16 | +6 | 69 | +1 Lap | 1 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 13 | +2 | 69 | +1 Lap | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 18 | +6 | 69 | +1 Lap | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 10 | -3 | 69 | +1 Lap | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 15 | +1 | 69 | +1 Lap | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 20 | +5 | 69 | +1 Lap | |
| 16 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 12 | -4 | 69 | +1 Lap | |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 69 | +1 Lap | ||
| 18 | Lando Norris | McLaren | 7 | -11 | 66 | Retired | |
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 19 | 53 | Retired | ||
| R | Alexander Albon | Williams | 9 | -11 | 46 | Retired |
Kluczowe momenty
- Okrążenie 1 Alexander Albon stracił 3 pozycje na pierwszym okrążeniu (P9 → P12).
- Okrążenie 13 Nowy lider na 13. okrążeniu w trakcie pit stopów: Kimi Antonelli (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 14 Nowy lider na 14. okrążeniu w trakcie pit stopów: Oscar Piastri (wcześniej prowadził Kimi Antonelli).
- Okrążenie 16 Nowy lider na 16. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 29 Nowy lider na 29. okrążeniu w trakcie pit stopów: George Russell (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 42 Nowy lider na 42. okrążeniu w trakcie pit stopów: Oscar Piastri (wcześniej prowadził George Russell).
- Okrążenie 45 Nowy lider na 45. okrążeniu w trakcie pit stopów: Lando Norris (wcześniej prowadził Oscar Piastri).
- Okrążenie 47 Alexander Albon (Williams) odpadł na 47. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 47 Nowy lider na 47. okrążeniu w trakcie pit stopów: Charles Leclerc (wcześniej prowadził Lando Norris).
- Okrążenie 49 Kara 10 s: Lance Stroll — wypchnięcie rywala z toru.
- Okrążenie 53 Nowy lider na 53. okrążeniu w trakcie pit stopów: George Russell (wcześniej prowadził Charles Leclerc).
- Okrążenie 54 Liam Lawson (RB F1 Team) odpadł na 54. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 63 Najszybsze okrążenie: George Russell, 1:14,119 na 63. okrążeniu.
- Okrążenie 67 Lando Norris (McLaren) odpadł na 67. okrążeniu — wycofał się.
- Okrążenie 67 Samochód bezpieczeństwa wyjechał na 67. okrążeniu.
- Okrążenie 70 George Russell (Mercedes) wygrał; drugi Max Verstappen ze stratą 0,228 s.
Analiza
Pozycje na okrążeniach
Tempo na okrążeniach
Mediana czystych okrążeń (bez 1. okrążenia, wjazdów i wyjazdów z alei, okrążeń wolniejszych o ponad 7% — np. za samochodem bezpieczeństwa).
| Kierowca | Mediana | Najlepsze | Okr. |
|---|---|---|---|
| NOR | 1:15.297 | 1:14.229 | 61 |
| ANT | 1:15.473 | 1:14.455 | 61 |
| RUS | 1:15.570 | 1:14.119 | 61 |
| PIA | 1:15.570 | 1:14.255 | 61 |
| LEC | 1:15.675 | 1:14.261 | 61 |
| VER | 1:15.715 | 1:14.287 | 61 |
| HAM | 1:16.200 | 1:14.805 | 60 |
| ALO | 1:16.566 | 1:15.024 | 60 |
| HUL | 1:17.060 | 1:15.372 | 62 |
| STR | 1:17.091 | 1:14.902 | 60 |
Strategia opon
softmediumhardintermediatewet
Pit stopy
| Okrążenie | Kierowca | Postój [s] | Aleja [s] |
|---|---|---|---|
| 12 | VER | 2.6 | 23.6 |
| 13 | RUS | 2.5 | 23.2 |
| 13 | HAD | 3.1 | 24.1 |
| 14 | ANT | 2.4 | 23.3 |
| 14 | COL | 3.4 | 24.7 |
| 15 | HAM | 2.3 | 23.6 |
| 15 | ALO | 3.2 | 24.0 |
| 16 | PIA | 2.1 | 23.2 |
| 18 | BEA | 2.8 | 23.6 |
| 19 | HUL | 2.4 | 23.5 |
| 23 | ALB | 3.0 | 23.9 |
| 24 | STR | 2.6 | 23.7 |
| 28 | LEC | 2.2 | 23.4 |
| 29 | NOR | 2.2 | 23.2 |
| 37 | VER | 2.2 | 23.1 |
| 38 | ANT | 2.2 | 23.4 |
| 38 | LAW | 2.1 | 23.3 |
| 42 | RUS | 3.3 | 24.3 |
| 45 | PIA | 2.2 | 23.2 |
| 45 | HAM | 2.0 | 23.3 |
| 47 | NOR | 2.4 | 23.5 |
| 49 | BOR | 2.4 | 23.7 |
| 50 | ALO | 2.6 | 23.4 |
| 51 | STR | 13.3 | 34.7 |
| 53 | LEC | 2.1 | 23.9 |
| 53 | GAS | 2.9 | 24.0 |
| 56 | TSU | 3.7 | 25.2 |
| 57 | OCO | 3.0 | 24.5 |
| 57 | SAI | 2.6 | 23.3 |
| 66 | ALO | — | 18.2 |
| 66 | HUL | — | 18.2 |
| 66 | OCO | — | 18.2 |
| 66 | SAI | — | 18.2 |
| 66 | BEA | 7.2 | 28.0 |
| 66 | TSU | — | 18.2 |
| 66 | COL | — | 18.1 |
| 66 | BOR | — | 18.2 |
| 66 | GAS | — | 18.2 |
| 66 | HAD | 2.8 | 23.7 |
| 66 | STR | 2.6 | 23.8 |
| 67 | RUS | — | 18.2 |
| 67 | VER | — | 18.2 |
| 67 | ANT | — | 18.2 |
| 67 | PIA | 4.0 | 26.4 |
| 67 | LEC | — | 18.3 |
| 67 | HAM | — | 18.2 |
| 67 | ALO | — | 18.1 |
| 67 | HUL | — | 18.2 |
| 67 | OCO | — | 18.2 |
| 67 | SAI | — | 18.1 |
| 67 | BEA | — | 18.2 |
| 67 | TSU | — | 18.2 |
| 67 | COL | — | 18.1 |
| 67 | BOR | — | 18.2 |
| 67 | GAS | — | 18.2 |
| 67 | HAD | — | 18.2 |
| 67 | STR | — | 18.2 |
| 68 | RUS | — | 19.4 |
| 68 | VER | — | 19.2 |
| 68 | ANT | — | 18.9 |
| 68 | PIA | — | 18.2 |
| 68 | LEC | — | 18.2 |
| 68 | HAM | — | 18.2 |
| 68 | ALO | — | 18.2 |
| 68 | HUL | — | 18.3 |
| 68 | OCO | — | 18.2 |
| 68 | SAI | — | 18.1 |
| 68 | BEA | — | 18.2 |
| 68 | TSU | — | 18.2 |
| 68 | COL | — | 18.1 |
| 68 | BOR | — | 18.2 |
| 68 | GAS | — | 18.2 |
| 68 | HAD | — | 18.2 |
| 68 | STR | — | 18.2 |
| 69 | RUS | — | 18.2 |
| 69 | VER | — | 18.3 |
| 69 | ANT | — | 18.2 |
| 69 | PIA | — | 18.2 |
| 69 | LEC | — | 18.2 |
| 69 | HAM | — | 18.2 |
| 69 | ALO | — | 18.2 |
| 69 | HUL | — | 18.3 |
Najwięcej zyskanych pozycji
| Kierowca | Start | Poz. | +/- |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz | 16 | 10 | +6 |
| Yuki Tsunoda | 18 | 12 | +6 |
| Esteban Ocon | 14 | 9 | +5 |
| Pierre Gasly | 20 | 15 | +5 |
| Charles Leclerc | 8 | 5 | +3 |
Wyprzedzenia
Liczba według OpenF1 (dane bywają niepełne).
| HUL | 19 |
| ALO | 19 |
| BEA | 17 |
| COL | 16 |
| ALB | 16 |
| HAD | 15 |
| BOR | 15 |
| NOR | 14 |
Pogoda
Powietrze 24.5 °C · Tor 49.8 °C · Deszcz: nie
Klasyfikacja po rundzie 10
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 198 | 5 | +12 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 176 | 2 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 155 | 2 | +18 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 136 | 1 | +25 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 104 | 0 | +10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 79 | 0 | +8 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 63 | 0 | +15 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 42 | 0 | |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 22 | 0 | +2 ▲1 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 21 | 0 | ▼1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 20 | 0 | +4 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 0 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 0 | +1 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 11 | 0 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 10 | 0 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 0 | +6 ▲2 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 18 | Liam Lawson | RB F1 Team | 4 | 0 | ▼1 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | 0 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | ▲1 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 | ▼1 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 374 | 7 | +12 |
| 2 | Mercedes | 199 | 1 | +40 ▲1 |
| 3 | Ferrari | 183 | 0 | +18 ▼1 |
| 4 | Red Bull | 162 | 2 | +18 |
| 5 | Williams | 55 | 0 | +1 |
| 6 | Haas F1 Team | 28 | 0 | +2 ▲1 |
| 7 | RB F1 Team | 28 | 0 | ▼1 |
| 8 | Aston Martin | 22 | 0 | +6 ▲1 |
| 9 | Sauber | 20 | 0 | +4 ▼1 |
| 10 | Alpine F1 Team | 11 | 0 |