Miami Grand Prix 2026 · Runda 4
Miami Grand Prix 2026 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1 | 57 | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | Lando Norris FL | McLaren | 4 | 57 | +3.264 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 57 | +27.092 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 57 | +43.051 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 57 | +48.949 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 57 | +53.753 | 8 | |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 8 | 57 | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 57 | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 13 | 57 | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 15 | 57 | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | 56 | +1 Lap | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 21 | 56 | +1 Lap | ||
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | 56 | +1 Lap | ||
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 16 | 56 | +1 Lap | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 17 | 56 | +1 Lap | ||
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 20 | 56 | +1 Lap | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 56 | +1 Lap | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 19 | 55 | +2 Laps | ||
| R | Nico Hülkenberg | Audi | 10 | 7 | Retired | ||
| R | Liam Lawson | RB F1 Team | 11 | 6 | Retired | ||
| R | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 4 | Retired | ||
| R | Isack Hadjar | Red Bull | 22 | 4 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 4
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 100 | 3 | +28 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 80 | 1 | +17 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 59 | 0 | +10 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 51 | 0 | +26 ▲1 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 51 | 0 | +10 ▼1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 43 | 0 | +22 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 26 | 0 | +14 ▲2 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 0 | ▼1 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 16 | 0 | +1 ▼1 |
| 10 | Liam Lawson | RB F1 Team | 10 | 0 | |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 7 | 0 | +6 ▲5 |
| 12 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 4 | 0 | ▼1 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 | 0 | ▼1 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 4 | 0 | +2 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 | 0 | ▼2 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 | 0 | ▼1 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1 | 0 | +1 ▲1 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 0 | ▼1 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 180 | 4 | +45 |
| 2 | Ferrari | 110 | 0 | +20 |
| 3 | McLaren | 94 | 0 | +48 |
| 4 | Red Bull | 30 | 0 | +14 ▲2 |
| 5 | Alpine F1 Team | 23 | 0 | +7 |
| 6 | Haas F1 Team | 18 | 0 | ▼2 |
| 7 | RB F1 Team | 14 | 0 | |
| 8 | Williams | 5 | 0 | +3 ▲1 |
| 9 | Audi | 2 | 0 | ▼1 |
| 10 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 11 | Aston Martin | 0 | 0 |