São Paulo Grand Prix 2025 · Runda 21
São Paulo Grand Prix 2025 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 71 | +10.388 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 19 | 71 | +10.750 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 6 | 71 | +15.267 | 12 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 4 | 71 | +15.749 | 10 | |
| 6 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 8 | 71 | +29.630 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 7 | 71 | +52.642 | 6 | |
| 8 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 5 | 71 | +52.873 | 4 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 10 | 71 | +53.324 | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 9 | 71 | +53.914 | 1 | |
| 11 | Alexander Albon FL | Williams | 12 | 71 | +54.184 | ||
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 20 | 71 | +54.696 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 15 | 71 | +55.420 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 71 | +55.766 | ||
| 15 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 16 | 71 | +57.777 | ||
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 14 | 71 | +58.247 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 17 | 71 | +1:09.176 | ||
| R | Lewis Hamilton | Ferrari | 13 | 37 | Retired | ||
| R | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 5 | Retired | ||
| R | Gabriel Bortoleto | Sauber | 18 | 0 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 21
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 390 | 7 | +33 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 366 | 7 | +10 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 341 | 5 | +20 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 276 | 2 | +18 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 | 0 | +4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 | 0 | +2 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 122 | 0 | +25 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | 0 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 43 | 0 | +2 |
| 10 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 43 | 0 | +4 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 40 | 0 | +8 ▲2 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 | 0 | +3 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 38 | 0 | ▼2 |
| 14 | Liam Lawson | RB F1 Team | 36 | 0 | +6 ▲1 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 0 | ▼1 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 | 0 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 28 | 0 | |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | 0 | +2 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | 0 | |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 21 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 | 14 | +43 |
| 2 | Mercedes | 398 | 2 | +43 ▲1 |
| 3 | Red Bull | 366 | 5 | +20 ▲1 |
| 4 | Ferrari | 362 | 0 | +6 ▼2 |
| 5 | Williams | 111 | 0 | |
| 6 | RB F1 Team | 82 | 0 | +10 |
| 7 | Aston Martin | 72 | 0 | +3 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 | 0 | +8 |
| 9 | Sauber | 62 | 0 | +2 |
| 10 | Alpine F1 Team | 22 | 0 | +2 |