Miami Grand Prix 2024 · Runda 6
Miami Grand Prix 2024 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 5 | 57 | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | +7.612 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | +9.920 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | +14.650 | 12 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | +16.407 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8 | 57 | +16.585 | 8 | |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 57 | +26.185 | 6 | |
| 8 | George Russell | Mercedes | 7 | 57 | +34.789 | 4 | |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | 57 | +37.107 | 2 | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 57 | +39.746 | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 57 | +40.789 | ||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 57 | +44.958 | ||
| 13 | Oscar Piastri FL | McLaren | 6 | 57 | +49.756 | ||
| 14 | Guanyu Zhou | Sauber | 19 | 57 | +49.979 | ||
| 15 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 20 | 57 | +50.956 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 16 | 57 | +52.356 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 11 | 57 | +55.173 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 14 | 57 | +1:16.091 | ||
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 57 | +1:24.683 | ||
| R | Logan Sargeant | Williams | 17 | 27 | Retired |
Klasyfikacja po rundzie 6
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 136 | 4 | +26 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 103 | 0 | +18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 98 | 0 | +22 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 83 | 1 | +25 ▲1 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 83 | 1 | +14 ▼1 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 41 | 0 | +3 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 37 | 0 | +4 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 33 | 0 | +2 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 27 | 0 | +8 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 0 | +7 ▲1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 0 | ▼1 |
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 | 0 | |
| 13 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 6 | 0 | +2 |
| 14 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 5 | 0 | +5 ▲4 |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | 0 | +1 ▲1 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 0 | ▼2 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 0 | 0 | ▼2 |
| 18 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | ▼1 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 239 | 4 | +44 |
| 2 | Ferrari | 187 | 1 | +36 |
| 3 | McLaren | 124 | 1 | +28 |
| 4 | Mercedes | 64 | 0 | +12 |
| 5 | Aston Martin | 42 | 0 | +2 |
| 6 | RB F1 Team | 19 | 0 | +12 |
| 7 | Haas F1 Team | 7 | 0 | +2 |
| 8 | Alpine F1 Team | 1 | 0 | +1 ▲1 |
| 9 | Williams | 0 | 0 | ▼1 |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |