Austrian Grand Prix 2024 · Runda 11
Austrian Grand Prix 2024 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 3 | 71 | 1:24:22.798 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 7 | 71 | +1.906 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 71 | +4.533 | 15 | |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +23.142 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | +37.253 | 10 | |
| 6 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 71 | +54.088 | 8 | |
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 8 | 71 | +54.672 | 6 | |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 71 | +1:00.355 | 4 | |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 71 | +1:01.169 | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 13 | 71 | +1:01.766 | 1 | |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 6 | 71 | +1:07.056 | ||
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | 71 | +1:08.325 | ||
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 70 | +1 Lap | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 14 | 70 | +1 Lap | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 16 | 70 | +1 Lap | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Sauber | 18 | 70 | +1 Lap | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Sauber | 20 | 70 | +1 Lap | ||
| 18 | Fernando Alonso FL | Aston Martin | 15 | 70 | +1 Lap | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 69 | +2 Laps | ||
| 20 | Lando Norris | McLaren | 2 | 64 | +7 Laps |
Klasyfikacja po rundzie 11
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 237 | 7 | +18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 156 | 1 | +6 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 150 | 1 | +2 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 135 | 1 | +19 |
| 5 | Sergio Pérez | Red Bull | 118 | 0 | +7 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 112 | 0 | +25 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 111 | 1 | +30 |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 85 | 0 | +15 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 41 | 0 | |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 19 | 0 | |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 0 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 14 | 0 | +8 ▲2 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 11 | 0 | +2 ▼1 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 0 | ▼1 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 6 | 0 | +1 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 5 | 0 | +4 ▲2 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 3 | 0 | ▼1 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 2 | 0 | ▼1 |
| 19 | Guanyu Zhou | Sauber | 0 | 0 | |
| 20 | Valtteri Bottas | Sauber | 0 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 355 | 7 | +25 |
| 2 | Ferrari | 291 | 2 | +21 |
| 3 | McLaren | 268 | 1 | +31 |
| 4 | Mercedes | 196 | 1 | +45 |
| 5 | Aston Martin | 58 | 0 | |
| 6 | RB F1 Team | 30 | 0 | +2 |
| 7 | Haas F1 Team | 19 | 0 | +12 ▲1 |
| 8 | Alpine F1 Team | 9 | 0 | +1 ▼1 |
| 9 | Williams | 2 | 0 | |
| 10 | Sauber | 0 | 0 |