São Paulo Grand Prix 2023 · Runda 20
São Paulo Grand Prix 2023 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 71 | 1:56:48.894 | 25 | |
| 2 | Lando Norris FL | McLaren | 6 | 71 | +8.277 | 19 | |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 4 | 71 | +34.155 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 71 | +34.208 | 12 | |
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 3 | 71 | +40.845 | 10 | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 7 | 71 | +50.188 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 71 | +56.093 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 71 | +1:02.859 | 4 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 16 | 71 | +1:09.880 | 2 | |
| 10 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 14 | 70 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 19 | 70 | +1 Lap | ||
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | 70 | +1 Lap | ||
| 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 17 | 70 | +1 Lap | ||
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 69 | +2 Laps | ||
| R | George Russell | Mercedes | 8 | 57 | Retired | ||
| R | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 18 | 39 | Retired | ||
| R | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 22 | Retired | ||
| R | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 12 | 0 | Retired | ||
| R | Alexander Albon | Williams | 13 | 0 | Retired | ||
| W | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 0 | Did not start |
Klasyfikacja po rundzie 20
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 524 | 17 | +33 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 258 | 2 | +18 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 226 | 0 | +6 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 198 | 0 | +15 ▲1 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 195 | 0 | +26 ▲1 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 192 | 1 | +9 ▼2 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 170 | 0 | +4 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 156 | 0 | +5 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 87 | 0 | |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 63 | 0 | +10 ▲1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 62 | 0 | +6 ▼1 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 46 | 0 | +1 |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 27 | 0 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 13 | 0 | +5 ▲2 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 | ▼1 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 | ▼1 |
| 17 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 6 | 0 | |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 | |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 20 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 | |
| 21 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 0 | |
| 22 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 782 | 19 | +51 |
| 2 | Mercedes | 382 | 0 | +11 |
| 3 | Ferrari | 362 | 1 | +13 |
| 4 | McLaren | 282 | 0 | +26 |
| 5 | Aston Martin | 261 | 0 | +25 |
| 6 | Alpine F1 Team | 108 | 0 | +7 |
| 7 | Williams | 28 | 0 | |
| 8 | AlphaTauri | 21 | 0 | +5 |
| 9 | Alfa Romeo | 16 | 0 | |
| 10 | Haas F1 Team | 12 | 0 |