United States Grand Prix 2023 · Runda 18
United States Grand Prix 2023 — Wyścig
Kwalifikacje do sprintu Sprint Kwalifikacje Wyścig
Odtwarzanie i analizy tej sesji nie są jeszcze zaimportowane. Dane OpenF1 pojawiają się ok. 30 minut po końcu sesji; strona importuje je sama w ciągu godziny.
Wyniki
| Poz. | Kierowca | Zespół | Start | +/- | Okr. | Czas / strata | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 6 | 56 | 1:35:21.362 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2 | 56 | +10.730 | 18 | |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 4 | 56 | +15.134 | 15 | |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 9 | 56 | +18.460 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 5 | 56 | +24.999 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 7 | 56 | +47.996 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 20 | 56 | +48.696 | 6 | |
| 8 | Yuki Tsunoda FL | AlphaTauri | 11 | 56 | +1:14.385 | 5 | |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 15 | 56 | +1:26.714 | 2 | |
| 10 | Logan Sargeant | Williams | 16 | 56 | +1:27.998 | 1 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 18 | 56 | +1:29.904 | ||
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 56 | +1:38.601 | ||
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 12 | 55 | +1 Lap | ||
| 14 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 17 | 55 | +1 Lap | ||
| 15 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 14 | 55 | +1 Lap | ||
| R | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 49 | Retired | ||
| R | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 10 | Retired | ||
| R | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 8 | 6 | Retired | ||
| 19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 56 | +2.225 | ||
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 56 | +24.662 |
Klasyfikacja po rundzie 18
Kierowcy
| Poz. | Kierowca | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 466 | 15 | +33 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 240 | 2 | +16 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 201 | 0 | +7 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin | 183 | 0 | |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 171 | 1 | +18 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 159 | 0 | +23 ▲1 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 | 0 | +6 ▼1 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 143 | 0 | +11 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren | 83 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 56 | 0 | +10 ▲1 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 53 | 0 | +6 ▼1 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 44 | 0 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 25 | 0 | +2 |
| 14 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 0 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 0 | +5 ▲1 |
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 0 | ▼1 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Liam Lawson | AlphaTauri | 2 | 0 | |
| 20 | Logan Sargeant | Williams | 1 | 0 | +1 |
| 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 0 | 0 | |
| 22 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 0 | 0 |
Konstruktorzy
| Poz. | Zespół | Pkt | Wygr. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 706 | 17 | +49 |
| 2 | Mercedes | 344 | 0 | +18 |
| 3 | Ferrari | 322 | 1 | +24 |
| 4 | McLaren | 242 | 0 | +23 ▲1 |
| 5 | Aston Martin | 236 | 0 | +6 ▼1 |
| 6 | Alpine F1 Team | 100 | 0 | +10 |
| 7 | Williams | 26 | 0 | +3 |
| 8 | Alfa Romeo | 16 | 0 | |
| 9 | Haas F1 Team | 12 | 0 | |
| 10 | AlphaTauri | 10 | 0 | +5 |